Commit Graph

100 Commits

Author SHA1 Message Date
95384 d232e9b53d 解决平均风向过零问题 2024-08-08 12:06:41 +08:00
95384 a834009ead 发送数据改成了两位小数 2024-08-08 10:59:28 +08:00
95384 ea78f8dac6 MQTT推送需要的JSON ok 2024-08-07 17:26:49 +08:00
95384 19a9b994be 实现通过调试串口发需要的JSON,通过MQTT发JSON还未搞定 2024-08-06 17:07:23 +08:00
95384 ad974ee798 将连接MQTT服务器添加到FreeRTOS操作系统中, 2024-08-06 15:33:33 +08:00
95384 ba5c82b0ef 添加了cJson库用于支持JSON生成及解析,添加了4G模块启动,连接MQTT函数(需优化) 2024-08-05 17:18:38 +08:00
95384 f7e1defc63 no message 2024-08-05 16:58:46 +08:00
95384 970ecfe90c no message 2024-08-05 10:29:51 +08:00
95384 41c9c1bab4 no message 2024-08-01 10:37:01 +08:00
95384 21e3ca1f82 Merge branch 'Test'
# Conflicts:
#	EWARM/micro_climate/.micro_climate_build_cache
#	EWARM/micro_climate/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.out
#	EWARM/micro_climate/List/micro_climate.map
#	EWARM/micro_climate/Obj/Src_5571640358672592439.dir/frt_protocol.o
#	EWARM/settings/Project.wsdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dbgdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dnx
2024-08-01 10:35:13 +08:00
95384 668ef68e74 no message 2024-08-01 10:30:13 +08:00
95384 b7e60d96db 滑动平均值直接求了的 2024-07-31 15:08:22 +08:00
95384 643551baff no message 2024-07-31 10:07:41 +08:00
95384 1a22f33562 no message 2024-07-29 11:44:33 +08:00
95384 204f0e698f 重写了uart_read_frt_climate_pack函数,使其可以接收一个数据包内部包含多个数据包 2024-07-29 11:33:16 +08:00
95384 5de7dc1de3 no message 2024-07-27 17:19:38 +08:00
95384 bdd65fa59b 画了流程图 2024-07-26 09:10:55 +08:00
95384 a967dbb29b 修改了软件说明书,画了架构图 2024-07-22 16:41:04 +08:00
95384 ad5d9e2d78 no message 2024-07-22 13:46:47 +08:00
95384 ad00be83bc 重新生成了工程文件,原来的不能go to define 2024-07-22 11:41:56 +08:00
95384 b6edbc866c no message 2024-07-22 10:24:58 +08:00
95384 df836ff229 修改了10min固定滑动平均值,1s求3s,3s求1min,1min求10min 2024-07-21 23:45:49 +08:00
95384 60a8655c93 Merge remote-tracking branch '微气象/Test' into Test
# Conflicts:
#	App/Src/anemometer_dev.c
#	EWARM/micro_climate/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Core_13247989168731456611.dir/freertos.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd.browse
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbw
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate_part0.pbi
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.hex
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.out
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.sim
#	EWARM/micro_climate/List/micro_climate.map
#	EWARM/micro_climate/Obj/Core_13247989168731456611.dir/freertos.o
#	EWARM/micro_climate/Obj/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.o
#	EWARM/settings/Project.wsdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dbgdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dnx
2024-07-20 16:06:53 +08:00
95384 7c0c39b737 有个问题,滑动平均值更新如果是1S传一个数据进来的话,3600就要传3600个数据,3600个数据live watch都要卡一卡的 2024-07-20 16:01:22 +08:00
95384 6ca6b33695 重写滑动平均值ok 2024-07-19 17:49:06 +08:00
95384 8977bf3875 重写滑动平均值 2024-07-19 17:15:13 +08:00
95384 5968cd6ed9 3S滑动平均值 2024-07-19 11:55:34 +08:00
95384 6ea61db3de 采集大气压OK 2024-07-18 18:15:50 +08:00
95384 c112c97398 软件IIC实现了获取大气压 2024-07-18 16:31:44 +08:00
95384 ed6517fc7a 将更新风数据从风数据采集线程移动到数据更新线程 2024-07-17 10:58:39 +08:00
95384 8921c2b9a6 文件名字写错了 2024-07-15 17:12:56 +08:00
95384 538db26d08 新增说明书 2024-07-15 17:10:47 +08:00
95384 dbecae1aa5
add README.md.
Signed-off-by: 95384 <664090429@qq.com>
2024-07-13 03:07:20 +00:00
95384 624c6d2d73 将温湿度采集从每次收数据采集变为寄存器时间控制 2024-07-12 17:30:01 +08:00
95384 716732f7a2 重新分配LED线程优先级 2024-07-12 16:16:38 +08:00
95384 5b14c2de2c 添加气压传感器,但是有问题 2024-07-10 17:19:00 +08:00
95384 52e924cf12 读取串口函数中应将BUFF数组前移到地址作为第一位,修改完成 2024-07-10 10:01:54 +08:00
95384 9b297077a6 重新分配了内存 2024-07-09 16:58:37 +08:00
95384 62578da7a9 统计数据有问题,温湿度更新时间有问题,其他都OK 2024-07-09 16:08:38 +08:00
95384 cf09cbc5b1 除了Flash写入没完成,低功耗不知道要不要,其他的都OK 2024-07-09 10:48:29 +08:00
95384 f59c7e74c5 写寄存器可以传参数了 2024-07-08 16:09:54 +08:00
95384 dff9451d5f 写入寄存器OK了,但是没有传参数 2024-07-08 10:55:37 +08:00
95384 2a4259acbe 添加了从Flash读地址,波特率,风速平均时间,温湿度更新时间 2024-07-08 10:09:40 +08:00
95384 5feb7edafe 修改了读取寄存器的地址与数量判断规则
同时添加了写入寄存器的地址与数量判断规则
2024-07-06 16:36:59 +08:00
95384 8a321e9e96 读处理函数修改完成,写处理函数还是空气 2024-07-06 15:26:21 +08:00
95384 2f3dc3c152 读写框架完成,接下来只需要完成读写处理函数 2024-07-06 14:17:39 +08:00
95384 7c5f70c0b4 重写了uart_read_frt_climate_pack读取串口函数,使其可以接收写寄存器数据指令 2024-07-06 13:48:52 +08:00
95384 2d9678a7b3 新建接收数据包结构体 2024-07-05 13:29:40 +08:00
95384 fa3fe182fa 工程文件变了 2024-07-05 11:54:04 +08:00
95384 c633c194e8 新建 2024-07-05 11:52:43 +08:00