Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
95384 4f012874be 添加了读保护与定时重启 2024-10-17 09:44:14 +08:00
95384 27c9850517 新增了.gitignore文件,将/EWARM/micro_climate下文件移出了版本管理 2024-10-16 09:52:17 +08:00
95384 01442fde3d 在错误中断里添加了重启,ADC转换周期改为6.5 2024-09-21 11:35:13 +08:00
95384 ddd4b155b9 no message 2024-09-20 10:05:02 +08:00
95384 50a1314896 合并了诸哥优化后的算法 2024-09-20 09:31:33 +08:00
95384 bdd7b0883d 最大最小风速也从10min滑动平均值里面取,避免最小值永远是0,最大风向永远是360的情况 2024-08-09 11:03:03 +08:00
95384 d232e9b53d 解决平均风向过零问题 2024-08-08 12:06:41 +08:00
95384 19a9b994be 实现通过调试串口发需要的JSON,通过MQTT发JSON还未搞定 2024-08-06 17:07:23 +08:00
95384 ad974ee798 将连接MQTT服务器添加到FreeRTOS操作系统中, 2024-08-06 15:33:33 +08:00
95384 b7e60d96db 滑动平均值直接求了的 2024-07-31 15:08:22 +08:00
95384 b6edbc866c no message 2024-07-22 10:24:58 +08:00
95384 df836ff229 修改了10min固定滑动平均值,1s求3s,3s求1min,1min求10min 2024-07-21 23:45:49 +08:00
95384 60a8655c93 Merge remote-tracking branch '微气象/Test' into Test
# Conflicts:
#	App/Src/anemometer_dev.c
#	EWARM/micro_climate/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Core_13247989168731456611.dir/freertos.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd.browse
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbw
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate_part0.pbi
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.hex
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.out
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.sim
#	EWARM/micro_climate/List/micro_climate.map
#	EWARM/micro_climate/Obj/Core_13247989168731456611.dir/freertos.o
#	EWARM/micro_climate/Obj/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.o
#	EWARM/settings/Project.wsdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dbgdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dnx
2024-07-20 16:06:53 +08:00
95384 7c0c39b737 有个问题,滑动平均值更新如果是1S传一个数据进来的话,3600就要传3600个数据,3600个数据live watch都要卡一卡的 2024-07-20 16:01:22 +08:00
95384 6ca6b33695 重写滑动平均值ok 2024-07-19 17:49:06 +08:00
95384 8977bf3875 重写滑动平均值 2024-07-19 17:15:13 +08:00
95384 5968cd6ed9 3S滑动平均值 2024-07-19 11:55:34 +08:00
95384 c112c97398 软件IIC实现了获取大气压 2024-07-18 16:31:44 +08:00
95384 ed6517fc7a 将更新风数据从风数据采集线程移动到数据更新线程 2024-07-17 10:58:39 +08:00
95384 624c6d2d73 将温湿度采集从每次收数据采集变为寄存器时间控制 2024-07-12 17:30:01 +08:00
95384 8a321e9e96 读处理函数修改完成,写处理函数还是空气 2024-07-06 15:26:21 +08:00
95384 7c5f70c0b4 重写了uart_read_frt_climate_pack读取串口函数,使其可以接收写寄存器数据指令 2024-07-06 13:48:52 +08:00
95384 2d9678a7b3 新建接收数据包结构体 2024-07-05 13:29:40 +08:00
95384 c633c194e8 新建 2024-07-05 11:52:43 +08:00