micro_climate/App
95384 60a8655c93 Merge remote-tracking branch '微气象/Test' into Test
# Conflicts:
#	App/Src/anemometer_dev.c
#	EWARM/micro_climate/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_deps
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/.ninja_log
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Core_13247989168731456611.dir/freertos.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.pbi
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbd.browse
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate.pbw
#	EWARM/micro_climate/BrowseInfo/micro_climate_part0.pbi
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.hex
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.out
#	EWARM/micro_climate/Exe/micro_climate.sim
#	EWARM/micro_climate/List/micro_climate.map
#	EWARM/micro_climate/Obj/Core_13247989168731456611.dir/freertos.o
#	EWARM/micro_climate/Obj/Src_5571640358672592439.dir/anemometer_dev.o
#	EWARM/settings/Project.wsdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dbgdt
#	EWARM/settings/micro_climate.dnx
2024-07-20 16:06:53 +08:00
..
Inc 有个问题,滑动平均值更新如果是1S传一个数据进来的话,3600就要传3600个数据,3600个数据live watch都要卡一卡的 2024-07-20 16:01:22 +08:00
Src Merge remote-tracking branch '微气象/Test' into Test 2024-07-20 16:06:53 +08:00